News Ergebnisse & Tabelle Spielplan Mannschaften Torjäger
Spielplan | 3. Liga 2011/2012
10. Spieltag
16.09.2011 19:00 SV Wehen Wiesbaden - Wacker Burghausen 0:0
17.09.2011 14:00 VfL Osnabrück - Kickers Offenbach 1:0
17.09.2011 14:00 VfB Stuttgart II - SpVgg Unterhaching 2:1
17.09.2011 14:00 Werder Bremen II - Chemnitzer FC 0:2
17.09.2011 14:00 SV Babelsberg 03 - Rot-Weiß Oberhausen 1:0
17.09.2011 14:00 FC Carl Zeiss Jena - SV Sandhausen 1:1
17.09.2011 14:00 Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken 0:4
17.09.2011 14:00 SV Darmstadt 98 - Preußen Münster 2:1
17.09.2011 14:00 VfR Aalen - 1. FC Heidenheim 1846 0:0
18.09.2011 14:00 Jahn Regensburg - Rot-Weiß Erfurt 2:2

Tabelle | 3. Liga 2011/2012
# Team Sp. S U N Tore +/- P
1 1. FC Saarbrücken 10 5 5 0 20:7 13 20
2 Jahn Regensburg 10 5 4 1 20:10 10 19
3 Kickers Offenbach 10 5 1 4 14:11 3 16
4 1. FC Heidenheim 1846 10 4 4 2 12:9 3 16
5 Preußen Münster 10 4 4 2 11:8 3 16
6 VfL Osnabrück 10 4 4 2 10:7 3 16
7 SV Sandhausen 10 4 4 2 13:11 2 16
8 VfB Stuttgart II 10 4 4 2 10:9 1 16
9 Chemnitzer FC 10 5 1 4 14:14 0 16
10 SpVgg Unterhaching 10 4 3 3 20:11 9 15
11 Wacker Burghausen 10 2 7 1 12:11 1 13
12 Rot-Weiß Erfurt 10 3 4 3 10:11 -1 13
13 SV Wehen Wiesbaden 10 3 4 3 8:9 -1 13
14 VfR Aalen 10 3 4 3 7:9 -2 13
15 SV Babelsberg 03 10 2 5 3 13:13 0 11
16 SV Darmstadt 98 10 3 2 5 12:16 -4 11
17 FC Carl Zeiss Jena 10 2 2 6 8:20 -12 8
18 Rot-Weiß Oberhausen 10 2 1 7 8:13 -5 7
19 Arminia Bielefeld 10 0 5 5 7:18 -11 5
20 Werder Bremen II 10 1 2 7 5:17 -12 5
TV Movie Kreuzworträtsel